यसको CAVEX वर्म गियर युनिट/गियर मोटर्सको साथ, INKOMA ले तपाईंलाई ७ डिजाइनहरू सहित १८ फ्रेम साइजमा औद्योगिक वर्म गियर युनिट/गियर मोटर्सको पूर्ण दायरा प्रदान गर्दछ। अद्वितीय गियर टूथ ज्यामिति (CAVEX गियरिङ) को परिणामस्वरूप, ३६०,००० Nm सम्मको टर्क र ९५% सम्मको दक्षता प्राप्त गर्न सकिन्छ।
हामी ३०,००० सम्मको i अनुपात प्रदान गर्दछौं।
CAVEX वर्म गियरबक्सहरूमा कम आवाज, झट्का अवशोषित टर्क ट्रान्समिसन हुन्छ। वर्म शाफ्टको दाँतको भाग कडा र बालुवाले ढाकिएको हुन्छ र वर्म ह्वीलको लागि उच्च गुणस्तरको कांस्य प्रयोग गरिन्छ जसले उत्कृष्ट फिनिश प्रदान गर्दछ जसले घिस्रने र आँसु सहन सक्छ र लामो सेवा जीवन दिन्छ।
| अनुपात | गियर युनिटको आकार | ||||||||
| 63 | 80 | १०० | १२० | १४० | १६० | १८० | २०० | २२५ | |
| एकल चरण CAVEX वर्म गियर एकाइहरू | |||||||||
| ५-६ | ०,०००१५ | ०,०००५२ | ०,००१६ | ०,००३४ | ०,००७६ | ०,०१४ | ०,०२४ | ०,०३७ | ०,०६१ |
| ६-८ | ०,०००१३ | ०,०००४१ | ०,००१३ | ०,००२७ | ०,००५९ | ०,०११ | ०,०१९ | ०,०२९ | ०,०४८ |
| ८-१० | ०,०००११ | ०,०००३५ | ०,००११ | ०,००२३ | ०,००४९ | ०,००९ | ०,०१६ | ०,०२४ | ०,०४० |
| १०-१५ | ०,०००१० | ०,०००३० | ०,००१० | ०,००२० | ०,००४३ | ०,००८ | ०,०१४ | ०,०२० | ०,०३३ |
| १५ – ३० | ०,०००९ | ०,०००२६ | ०,०००९ | ०,००१७ | ०,००३६ | ०,००७ | ०,०१२ | ०,०१८ | ०,०२८ |
| ३० – ६७ | ०,०००८ | ०,०००२४ | ०,०००८ | ०,००१६ | ०,००३३ | ०,००६ | ०,०११ | ०,०१६ | ०,०२६ |
| CAVEX हेलिकल वर्म गियर युनिटहरू | |||||||||
| २० – २५ | ०,०००११ | ०,०००१७ | ०,०००५० | ०,०००८२ | ०,००२१ | ०,००३० | ०,००६३ | ०,००८६ | ०,०१७ |
| २५ – ३० | ०,०००९ | ०,०००१२ | ०,०००३८ | ०,०००५७ | ०,००१५ | ०,००२१ | ०,००४५ | ०,००५७ | ०,०१२ |
| ३० – ३८ | ०,०००१० | ०,०००१५ | ०,०००५१ | ०,०००७१ | ०,००१९ | ०,००२७ | ०,००६४ | ०,००७४ | ०,०१५ |
| ३८ – ४६ | ०,०००९ | ०,०००१२ | ०,०००४७ | ०,०००५२ | ०,००१४ | ०,००१९ | ०,००४३ | ०,००५१ | ०,०११ |
| ४६ – ६० | ०,०००७ | ०,०००९ | ०,०००२७ | ०,०००३६ | ०,००१० | ०,००१२ | ०,००३० | ०,००३६ | ०,००८ |
| ६० – ७३ | ०,०००१० | ०,०००१४ | ०,०००४९ | ०,०००७० | ०,००१८ | ०,००२५ | ०,००५६ | ०,००७० | ०,०१५ |
| ७३ – ९० | ०,०००९ | ०,०००११ | ०,०००३५ | ०,०००५० | ०,००१४ | ०,००१८ | ०,००४१ | ०,००४८ | ०,०११ |
| ९० – ११२ | ०,०००७ | ०,०००९ | ०,०००२७ | ०,०००३६ | ०,००१० | ०,००१२ | ०,००२९ | ०,००३५ | ०,००८ |
| ११२ – १४० | ०,०००५ | ०,०००७ | ०,०००२२ | ०,०००२६ | ०,०००७ | ०,०००९ | ०,००२१ | ०,००२४ | ०,००६ |
| १४० – ३३५ | ०,०००४ | ०,०००६ | ०,०००१५ | ०,०००१८ | ०,०००५ | ०,०००६ | ०,००१५ | ०,००१७ | ०,००४ |
| CAVEX ट्यान्डम वर्म गियर युनिटहरू | |||||||||
| १७० - ५८० | - | - | ०,०००१० | ०,०००१० | ०,०००३१ | ०,०००३३ | ०,००१० | ०,००११ | ०,००२० |
| ५८० – ४३०० | - | - | ०,०००८ | ०,०००९ | ०,०००२५ | ०,०००२६ | ०,०००८ | ०,०००८ | ०,००१६ |
| अनुपात | गियर युनिटको आकार | ||||||||
| २५० | २८० | ३१५ | ३५५ | ४०० | ४५० | ५०० | ५६० | ६३० | |
| एकल चरण CAVEX वर्म गियर एकाइहरू | |||||||||
| ५-७ | ०.१० | ०.१४ | ०.२३ | ०.३८ | ०.६३ | १.०७ | १.५८ | २.५९ | ४.०८ |
| ७-९ | ०.०८ | ०.११ | ०.१८ | ०.३० | ०.४९ | ०.८१ | १,२० | १.८५ | २.९४ |
| ९ – ११.५ | ०.०६ | ०.०९ | ०.१५ | ०.२४ | ०.३९ | ०.६७ | ०.९५ | १.४५ | २,२३ |
| ११.५ – १८ | ०.०६ | ०.०८ | ०.१३ | ०.२० | ०.३२ | ०.५९ | ०.८१ | १,२१ | १.७५ |
| १८ – ३३ | ०.०५ | ०.०७ | ०.११ | ०.१७ | ०.२५ | ०.४९ | ०.६७ | ०.९५ | १,३२ |
| ३३ – ७५ | ०.०४ | ०.०६ | ०.१० | ०.१५ | ०.२२ | ०.४३ | ०.५७ | ०.८० | १.०७ |
| CAVEX हेलिकल वर्म गियर युनिटहरू | |||||||||
| २२ – २८ | ०,०२३ | ०,०५० | ०,०६२ | ०.१४ | ०.१७ | ०.४६ | ०.५२ | १.२७ | १.४० |
| २८ – ३५ | ०,०१६ | ०,०३८ | ०,०४७ | ०.११ | ०.१३ | ०.३४ | ०.३७ | ०.९४ | १.०२ |
| ३५ – ४३ | ०,०२० | ०,०४७ | ०,०५८ | ०.१३ | ०.१५ | ०.४४ | ०.४८ | १,२१ | १.३० |
| ४३ – ५५ | ०,०१४ | ०,०३६ | ०,०४४ | ०.१० | ०.१२ | ०.३२ | ०.३५ | ०.९० | ०.९५ |
| ५५ – ६८ | ०,०१० | ०,०२५ | ०,०३० | ०.०७ | ०.०८ | ०.२३ | ०.२५ | ०.६५ | ०.६९ |
| ६८ – ८३ | ०,०१९ | ०,०४५ | ०,०५५ | ०.१३ | ०.१५ | ०.४२ | ०.४६ | १.१७ | १,२४ |
| ८३ – १०४ | ०,०१३ | ०,०३५ | ०,०४२ | ०.१० | ०.११ | ०.३१ | ०.३४ | ०.८७ | ०.९१ |
| १०४ – १३५ | ०,०१० | ०,०२५ | ०,०२९ | ०.०७ | ०.०८ | ०.२२ | ०.२४ | ०.६४ | ०.६७ |
| १३५ – १७० | ०,००७ | ०,०१८ | ०,०२१ | ०.०५ | ०.०६ | ०.१६ | ०.१७ | ०.४६ | ०.४८ |
| १७० - ३८० | ०,००५ | ०,०१२ | ०,०१४ | ०.०४ | ०.०४ | ०.११ | ०.१२ | ०.३३ | ०.३५ |
| CAVEX ट्यान्डम वर्म गियर युनिटहरू | |||||||||
| १८० - ६६० | ०,००२१ | ०,००४० | ०,००८ | ०,०१४ | ०,०२० | - | - | - | - |
| ६६६० – ४८०० | ०,००१६ | ०,००३३ | ०,००६ | ०,०११ | ०,०१६ | ||||
| २०० - ८०० | - | - | - | - | - | ०,०३६ | ०,०६४ | ०,०८७ | ०.१४ |
| ८०० – ५३०० | ०,०२९ | ०,०५१ | ०,०७१ | ०.११ | |||||










